Выбор складского комплекса
Руководство для арендатора
Данное руководство, составленное компанией СBRE, представляет собой многоуровневый подход к оценке складского комплекса с точки зрения потребностей отдельных групп арендаторов.
Руководство включает в себя собственно руководство по выбору объектов в соответствии с обязательными, желательными и факультативными характеристиками, рекомендации по отдельным техническим параметрам склада в зависимости от типа хранимых товаров и скорости и оборачиваемости.
Соответственно, данный документ включает в себя две части: первая – носит обязательный характер и определяет строгие критерии для отнесения склада к классу А или B, вторая – описывает типичные «рамочные» параметры складских помещений для работы с разными группами товаров и интенсивностью оборачиваемости. «Рамочные» параметры могут варьироваться в рамках проектов строительства под конкретного клиента. Документ призван упростить переговорный процесс между девелопером и арендатором.
Характеристики | Класс | |
---|---|---|
Расположение и инфраструктура | А | В |
Расстояние до ближайшего шоссе не более 5 км | Желательно | Факультативно |
Огороженная, охраняемая и освещенная территория | Обязательно | Обязательно |
Возможность беспрепятственного движения грузовых а/м по территории складского комплекса | Обязательно | Обязательно |
Наличие парковочных мест для грузовых/ легковых автомобилей | Обязательно | Обязательно |
Наличие пространства для маневрирования грузового транспорта | Обязательно | Обязательно |
Здание | А | В |
Эффективность здания с точки зрения логистики | ||
Правильная форма здания* | Обязательно | Факультативно |
Высота пола от уровня земли – 1,2 м | Обязательно | Факультативно |
Наличие бетонного пола с антипылевым покрытием, ровность и плоскость которого обеспечивают нормальную работу погрузочно-разгрузочной техники | Обязательно | Обязательно |
Наличие погрузочных ворот, оборудованных доклевеллерами | Обязательно | Факультативно |
Наличие погрузочных ворот, оборудованных докшелтерами | Обязательно | Факультативно |
Энергоэффективность и резервирование электроэнергии | ||
Использование энергосберегающего оборудования** | Желательно | Факультативно |
Обеспечение полного резервирования питания электроприемников здания*** | Обязательно | Факультативно |
Эксплуатационная износоустойчивость | ||
Наличие ограждений внутри складского помещения, защищающих несущие конструкции здания, ворота, инженерные коммуникации от повреждений, вызываемых наездами и ударами погрузочной техники, грузового транспорта | Желательно | Факультативно |
Температура и вентиляция | ||
Наличие системы вентиляции | Обязательно | Обязательно |
Наличие системы отопления, обеспечивающей минимальную температуру внутри помещений не менее 14 С°**** | Обязательно | Обязательно |
Безопасность | ||
Наличие автоматической установки пожарной сигнализации | Обязательно | Обязательно |
Наличие автоматической установки пожаротушения | Обязательно | Факультативно |
Дополнительные помещения | ||
Наличие дополнительных помещений помимо основной зоны хранения***** | Обязательно | Факультативно |
**Светодиодное освещение, использование датчиков движения для включения освещения и др.
***Допускается перерыв электроснабжения на время автоматического восстановления питания.
****При наружной температуре –35°С, условие неприменимо для низкотемпературных помещений.
*****Административно-бытовые помещения, зоны мезонинного хранения и пр.
Таблица рекомендуемых параметров – это выборка и обобщение основных технических характеристик складского комплекса в зависимости от типа хранимой продукции и назначения самого комплекса (хранение или дистрибьюция). Данная структура дает общее представление об индивидуальных потребностях арендаторов и покупателей складских помещений в зависимости от вышеупомянутых критериев. Тем не менее перечисленные значения различных технических спецификаций следует рассматривать только в качестве типовых усредненных показателей, которые на практике могут изменяться в зависимости от ряда факторов:
- расположения склада и его географического покрытия (национальный РЦ, региональный склад);
- структуры цепи поставок и системы логистики конкретной компании;
- штатной структуры компании в целом;
- объема товарооборота и др.
Данная выборка может быть использована при формировании концепции новых складских проектов с учетом требований различных категорий арендаторов/ покупателей, рассматриваемых в качестве потенциальных клиентов проектов.
Категория товаров | Температурный режим | Шаг колонн, м | Рабочая высота потолков не менее, м | Нагрузка на пол, т/м2 | Система пожаротушения | Система вентиляции |
---|---|---|---|---|---|---|
DIY/стройматериалы | Сухой | 12x24 и др.* | 8–12* | 5–7 | Спринклерная водяная | Механическая приточно-вытяжная |
Различные непродовольственные | Сухой | 12x18/ 12x24 | 12–14 | 7 | Естественная приточно-вытяжная | |
Различные продовольственные/ FMCG | Мульти-температурный | 12x18/ 12x24 | 8–12** | 5–8*** | Различные типы | |
Одежда/ обувь | Сухой | 12x24 | 10–12 | 6 | Естественная приточно-вытяжная | |
Бытовая техника/электроника | Сухой | 12x24 | 12–14 | 7 | Естественная приточно-вытяжная | |
Автокомпоненты | Сухой | 12x24 | 12 | 7 | Различные типы | |
Фармацевтика | Мульти-температурный | 12x18/ 12x24 | 12 | 6–9 | Механическая приточно-вытяжная | |
Опасные грузы | Сухой | 12x24 | 12 | 7**** | Различные типы***** | Механическая приточно-вытяжная |
**8 м для помещений низкотемпературного хранения, 12 м для сухого склада.
***5 т для помещений низкотемпературного хранения, 8 т для сухого склада.
****При хранении химически активных веществ применяется специализированное защитное покрытие пола, устойчивое к потенциальному воздействию со стороны хранимых веществ.
*****Система пожаротушения, огнетушащие вещества и материалы выбираются в зависимости от типа хранимых веществ.
Характеристики | Назначение склада | |
---|---|---|
Распределение | Хранение | |
Количество машиномест (м/м) для грузовых а/м, не менее 1 м/м на 1 м2 общей арендуемой площади здания* | 1000 | 1000 |
Количество м/м для легковых а/м, не менее 1 м/м на 1 м2 общей арендуемой площади здания* | 500 | 500 |
Диапазон пространства для маневрирования грузового транспорта (расстояние между доком по фронту и ближайшим препятствием, парковкой), м** | от 35 до 44 | от 35 до 44 |
Количество погрузочных ворот, не менее 1 погрузочных ворот на X м2 складской площади | 500 | 1000 |
Возможность кросс-докинга | Желательно | Не обязательно |
**Размеры пространства для маневрирования могут различаться в зависимости от используемого типа грузовых а/м, типа организации движения на территории комплекса.